盱眙365网—盱眙论谈

  • 13813300900
  • 打造本地最大生活服务平台
搜索
| 排名: 12 
求职招聘

求职招聘

+收藏 (256)

版主:jonve_T

  • 共有主题588
  • 24时新帖0

文热点

1框架
招聘职位 招聘人数 学历要求 工资待遇 发布时间
美工/设计/程序员 [苏州云菲会展服务有限公司盱眙设计部] 1人 大专 面议 元/月 2023-4-14
销售/市场/业务员 [广发银行] 5人 大专 8000-12000 元/月 2023-2-5
其他职业 [南京证券股份有限公司盱眙营业部] 请输入数字,如:5人 大专 面议 元/月 2023-2-3
销售/市场/业务员 [南京证券股份有限公司盱眙淮河北路证券营业部] 5人 大专 面议 元/月 2023-2-3
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司淮安分行] 3人 大专 8000-12000 元/月 2022-11-1
销售/市场/业务员 [广发银行] 5人 大专 5000-8000 元/月 2022-6-23
其他职业 [江苏炬峰机械有限公司] 请输入数字,如:2人 大专 5000-8000 元/月 2022-3-17
老师/培训师 [盱眙唯玩篮球运动有限公司] 请输入数字,如:5人 大专 3000-5000 元/月 2021-11-16
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司信用卡中心] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-10-26
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-10-2
销售/市场/业务员 [广发银行] 2人 大专 5000-8000 元/月 2021-9-8
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-9-3
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-8-30
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-8-19
销售/市场/业务员 [广发银行] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-8-16
销售/市场/业务员 [广发银行淮安分行] 5人 大专 8000-12000 元/月 2021-7-3
销售/市场/业务员 [广发银行淮安分行] 10人 大专 8000-12000 元/月 2021-6-17
销售/市场/业务员 [广发银行淮安分行] 5人 大专 8000-12000 元/月 2021-5-12
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司] 3人 大专 12000-20000 元/月 2021-4-20
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司] 3人 大专 12000-20000 元/月 2021-4-16
餐饮/酒店/旅游 [新马旅行社] 2-3人 大专 面议 元/月 2021-4-9
营业员/促销/零售 [广发银行股份有限公司] 5人 大专 8000-12000 元/月 2021-4-1
销售/市场/业务员 [广发银行] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-4-1
销售/市场/业务员 [广发银行] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-3-23
其他职业 [南京证券股份有限公司盱眙淮河北路证券营业部] 10人 大专 面议 元/月 2021-3-11
销售/市场/业务员 [广发银行] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-3-8
销售/市场/业务员 [广发银行] 5人 大专 8000-12000 元/月 2021-3-2
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司] 5人 大专 8000-12000 元/月 2021-2-27
销售/市场/业务员 [广发银行股份有限公司信用卡中心] 3人 大专 8000-12000 元/月 2021-2-24
餐饮/酒店/旅游 [江苏怡亨酒庄有限公司] 2人 大专 3000-5000 元/月 2021-2-22
返回顶部 返回版块